Besigheidsterme
| Aanvaarde afleweringsvoorwaardes: | FOB, CFR, CIF, EXW, Ekspresaflewering | ||
|---|---|---|---|
| Aanvaarde Betalingsgeldeenheid: | USD, EUR, HKD, CNY | ||
| Aanvaarde Betalingstipe: | T/T, L/C, Kontant | ||
| Naaste hawe: | Qingdao, Sjanghai, Tianjin | ||
Handelsvermoë
| Aantal werknemers in die Handelsdepartement: | 6-10 mense |
|---|---|
| Gemiddelde Lewtyd: | 30 Dae |
| Uitvoermodus: | Het eie uitvoerlisensie Uitvoerlisensienommer: 02437662 Uitvoermaatskappy Naam: Tengzhou Hoton Machinery Co., LTD Lisensiefoto: |
| Hoofmarkte | Totale Inkomste (%) |
|---|---|
| Binnelandse mark | 50.00% |
| Suid-Europa | 15.00% |
| Oos-Europa | 10.00% |
| Oos-Asië | 7.00% |
| Suidoos-Asië | 5.00% |
| Suid-Amerika | 5.00% |
| Noord-Amerika | 5.00% |
| Midde-Ooste | 3.00% |


